Silikonkarbid-Räder für Stein
* Alle unsere Trennscheiben und Schleifscheibe werden aus erstklassigem Rohmaterial durch Vollautomatische Maschine produziert; * Qualität treffen oder übertreffen internationale Qualitätszertifizierungen, wie deutsche MPA, OSA sowie ISO9001; * Starker innerer Farbenkasten und äußerer Farbenkarton; * Reiche erfahrung in produktion und standard betrieb verfahren können gewährleisten pünktliche lieferung.
- Schnelle Delievery
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundendienst
Produkteinführung
Silikonkarbid-Räder für Stein
Größe (mm / Zoll)
| RPM | Geschwindigkeit (m / s) | Menge / BOX | Menge / CTN | ||
| 100 × 3 × 16 | 4 '× 1/8' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 400 |
| 100 × 6 × 16 | 4 '× 1/4' × 5/8 ' | 13700 | 80 | 8 | 200 |
| 115 × 3 × 22,2 | 4-1 / 2 '× 1/8' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 115 × 6 × 22,2 | 4-1 / 2 '× 1/4' × 7/8 ' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 125 × 3 × 22,2 | 5 '× 1/8' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 125 × 6 × 22,2 | 5 '× 1/4' × 7/8 ' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 150 × 3 × 22,2 | 6 '× 1/8' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 150 × 6 × 22,2 | 6 '× 1/4' × 7/8 ' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 180 × 3 × 22,2 | 7 '× 1/8' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 180 × 6 × 22,2 | 7 '× 1/4' × 7/8 ' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 3 × 22,2 | 9 '× 1/8' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 6 × 22,2 | 9 '× 1/4' × 7/8 ' | 5950 | 80 | 4 | 50 |
* Alle unsere Trennscheiben und Schleifscheibe werden aus erstklassigem Rohmaterial durch Vollautomatische Maschine produziert;
* Qualität treffen oder übertreffen internationale Qualitätszertifizierungen, wie deutsche MPA, OSA sowie ISO9001;
* Starker innerer Farbenkasten und äußerer Farbenkarton;
* Reiche erfahrung in produktion und standard betrieb verfahren können gewährleisten pünktliche lieferung.
Beliebte label: Siliziumkarbidräder für Stein, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Verkäufer, Import, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, Zhejiang Fabrik, Yongkang Fabrik







