Klappenscheibe
Dec 02, 2016
Spezifikation der Klappenscheibe
| Klappenscheibe | ||||
| FOTO | GRÖSSE (mm) | Q'ty / CTN (PCS) | CTN SIZE (CM) | GW / NW (KG) |
| 100 * 16 (24 * 16 * 72) | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18,5 / 17,7 |
| 115 * 22,2 (25 * 16 * 72) | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16 / 15.2 | |
| 125 * 22,2 (30 * 16 * 80) | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18,5 / 17,7 | |
| 180 * 22,2 (38 * 16 * 120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |
| 100 * 16 (24 * 16 * 72) | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18,5 / 17,7 |
| 115 * 22,2 (25 * 16 * 72) | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16 / 15.2 | |
| 125 * 22,2 (30 * 16 * 80) | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18,5 / 17,7 | |
| 180 * 22,2 (38 * 16 * 120) | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |
| 100 * 16 (16 * 22,5 * 72) P40 | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18,5 / 17,7 |
| P60-P120 | 300 | 54 * 22 * 34,5 | 18,5 / 17,7 | |
| 115 * 22,2 (16 * 24 * 72) P40 | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16 / 15.2 | |
| P60-P120 | 200 | 61,5 * 25 * 24,5 | 16 / 15.2 | |
| 125 * 22,217 * 28 * 80) P40 | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18,5 / 17,7 | |
| P60-P120 | 200 | 66 * 27 * 23.5 | 18,5 / 17,7 | |
| 180 * 22,2 (17 * 37,5 * 120) P40 | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |
| P60-P120 | 100 | 59 * 38 * 20 | 22 / 21.2 | |

Bilder von Klappenscheibe 
Merkmale der Klappenscheibe
1.Long Haltbarkeit und hohe Schärfe, weniger Ausfallzeit
2.Mainly zum Polieren von Metall und Edelstahl.
3.Strong und schöne Verpackung mit 5 Schicht Wellpappe, Farbpaket innen und außen
Aufbau der Klappenscheibe

Anwendung 
Unsere Vorteile und Service
1) 20 Jahre Herstellungserfahrung und reichlich Export Erfahrung
2) ISO9001-2008, Zertifizierungen genehmigt
3) Akzeptieren Soem
4) Freie Proben angeboten
5) Schnelle und stabile Lieferzeit
6) Kann Ihnen helfen, verwandte Artikel zu finden, um Ihre Sourcing Kosten zu sparen
Verpackung & Versand
1) Geographische Vorteile - in der Nähe von Shanghai, Ningbo und Yiwu Häfen
2) Mit einem Rabatt auf Versand Fracht für volle Container-Laden
3) 10 Jahre erfahrener Forwarder












