En12413 Alumina Schleifscheibe mit Griff (230X1.8X22.2)
Jan 25, 2018
Basisinformation.
| Modell Nr .: T41 | Material: Aluminiumoxid |
| Abrasiv: Normales Abrasivmittel | Formen: Mit Griff |
| Typen: Schneidrad | Korngröße: 36 # |
| Zylindrizität: <> | Kreisförmiger Grad: <> |
| Technik: Sinter | Arbeitsstil: Schneiden |
| Paket: KARTON | Spezifikation: EN12413 |
| Warenzeichen: Saint Cavalier | Herkunft: China |
| Schneidrad für Edelstahl: 230X1.8X22.2 | HS-Code: 68042210 |
| Produktionskapazität: 100, 000 pro Tag |
Produktbeschreibung
Als Haupthersteller und weltweiter Lieferant von Schleifmitteln ist TianQi auf die Herstellung von Kunststoff-Trennscheiben und Schleifscheiben spezialisiert. Es entwickelt sich Jahr für Jahr zusammen mit unserem Geschäftspartner, basierend auf fortschrittlicher Technik, laufender Forschung und langjähriger Erfahrung.
Leistung und Sicherheit sind unsere Ziele. Tianqi konzentriert sich auf das Angebot hoher Qualität
Gute Leistungsprodukte. Die gebundenen und beschichteten Schleifmittel haben die internationale Zustimmung erhalten und werden einer der Hauptlieferanten der europäischen und amerikanischen Märkte.
Tianqi begann mit Resin-gebundener Trennscheibe und Schleifscheibe, spezialisiert auf verstärkte Trenn- und Schleifscheiben. Die gebundenen Räder werden die bevorzugte Wahl in allen Arten, in der Metall-, Baustahl-, Eisen-, Schweiß-, Gießerei-, Edelstahl-, Aluminium-, Beton-, Mauerwerk-, Ziegel-, Block-, Stein- und anderen Industrien. Die Schleifscheiben werden unter strengen Qualitätsstandards und ISO9001: 2000 hergestellt. MPA-Zertifikat
| ARTIKEL | Dimension DXTXH (mm) | Dimension DXTXH (Zoll) | MAX (U / min) | MAX (m / s) | Box Menge |
| SCA752010 | 75x2.0x10 | 3X1 / 16X3 / 8 | 20100 | 80 | 50 |
| SCA1003016 | 100X3.0X16 | 4X1 / 8X5 / 8 | 15200 | 80 | 25 |
| SCA1153022 | 115X3.0X22.2 | 4 1 / 2X1 / 8X7 / 8 | 13300 | 80 | 25 |
| SCA1253022 | 125X3.0X22.2 | 5X1 / 8X7 / 8 | 12200 | 80 | 25 |
| SCA1503022 | 150X3.0X22.2 | 6X1 / 8X7 / 8 | 10200 | 80 | 25 |
| SCA1803022 | 180X3.0X22.2 | 7X1 / 8X7 / 8 | 8600 | 80 | 25 |
| SCA2303022 | 230X3.0X22.2 | 9X1 / 8X7 / 8 | 6600 | 80 | 25 |








