Kreissägeblatt für Granit und Marmor
Jan 28, 2018
Basisinformation
Modell Nr .: CSBG
Material: importiertes Diamantpulver und Metallpulver
Stahlkernstärke: 2.2mm-10mm
Herstellung Kunst: Sinter
Marke: Huada
Warenzeichen: HUADA
Herkunft: Quanzhou, Fujian, China
Schneidmaterial: Granit, Marmor, Sandstein, Kalkstein
Schweißverfahren: Hochfrequenz
Art: Diamanttrennscheibe
Verwendung: Stein schneiden
Sägeblatt-Außendurchmesser: 105 ~ 3500mm
Spezifikation: Hohe Qualität
HS-Code: 82023910
Produktbeschreibung
Produkteigenschaft:
Scharfes, glattes Schneiden
Lange Lebensspanne
Stabile Leistung 
Diamantsägeblatt für Granit:
| Durchmesser (mm) | Dorn (mm) | Segmentnummer | Segmentgröße (mm) |
| 250 | 50/60 | 17 | 40 * 3,0 * 10 mm |
| 300 | 50/60 | 21 | 40 * 3,0 * 10 mm |
| 350 | 50/60 | 24 | 40 * 3,0 * 10 mm |
| 400 | 50/60 | 28 | 40 * 3,6 * 10 mm |
| 450 | 50/60 | 32 | 40 * 4,0 * 10 mm |
| 500 | 50/60 | 36 | 40 * 4,0 * 10 mm |
| 600 | 50/60 | 42 | 40 * 4,6 * 10 mm |
| 700 | 50/60 | 50 | 40 * 5,5 * 15 mm |
| 800 | 50/60 | 46 | 40 * 6,0 * 15 mm |
Diamantsägeblatt für Marmor:
| Durchmesser (mm) | Dorn (mm) | Segmentnummer | Segmentgröße (mm) |
| 250 | 50/60 | 18 | 40 * 3,0 * 10 mm |
| 300 | 50/60 | 21 | 40 * 3,2 * 10 mm |
| 350 | 50/60 | 24 | 40 * 3,2 * 10 mm |
| 400 | 50/60 | 28 | 40 * 3,6 * 10 mm |
| 450 | 50/60 | 32 | 40 * 4,2 * 10 mm |
| 500 | 50/60 | 36 | 40 * 4,2 * 10 mm |
| 600 | 50/60 | 42 | 40 * 4,6 * 10 mm |
| 700 | 50/60 | 50 | 40 * 5,5 * 10 mm |
| 800 | 50/60 | 46 | 40 * 6,5 * 10 mm |







