HSS M35 Kobaltbohrer
HSS M35 Cobalt Bohrer 1.Features 1) Durchmesser: 1-13mm 2) Materialien: Schnellarbeitsstahl M35 (5% Cobalt) 3) Art: Vollständig geschliffen 4) Schaft: Zylinderschaft 5) Oberfläche: Weiß 6) Härte: Super-Härte 7) Verpackung: Plastiktüten / Kunststoff-Boxen 8) Zweck: Bohren Edelstahl ect 9) Schneiden ...
- Schnelle Delievery
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundendienst
Produkteinführung
HSS M35 Kobaltbohrer
1.Features
1) Durchmesser: 1-13mm
2) Materialien: Schnellarbeitsstahl M35 (5% Cobalt)
3) Kunst: Vollständig geschliffen
4) Schaft: Zylinderschaft
5) Oberflächenbeschaffenheit: Weiß
6) Härte: Superhärte
7) Verpackung: Plastiktüten / Plastikkästen
8) Zweck: Bohren von rostfreiem Stahl ect
9) Schneide: Schnelle Bohrer --- 118 ° Split Point, 135 ° Split Poin
2.Pics
3. Spezifikation:
| GRÖSSE (MM) | Menge / CTN (PCS) | Kunststoffbox (PCS) | CTN GRÖSSE (CM) |
| 1 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 1.5 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 2 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 2.5 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 3 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 3.2 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 3.5 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 4 | 4000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 4.2 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 4.5 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 4.8 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 5 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 5.2 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 5.5 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 6 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 6.5 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 7 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 7.5 | 1000 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 8 | 500 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 8.5 | 500 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 9 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 9.5 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 10 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 10.5 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 11 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 11.5 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 12 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 12.5 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
| 13 | 280 | 10 | 40 * 25 * 18 |
Beliebte label: hss M35 Cobalt Bohrer, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Verkäufer, Import, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, Zhejiang Fabrik, Yongkang Fabrik

















