
Heißer verkauf 4,5 zoll polieren inox schleifscheibe
Eigenschaften der Schleifscheibe Lange Lebensdauer und hohe Schärfe, weniger Stillstandszeiten Vor allem zum Schneiden von Metall und Rohren aus Metall und Edelstahl. Starke und schöne Verpackung mit 5 Lagen Wellpapier, Farbverpackung innen und außen
- Schnelle Delievery
- Qualitätssicherung
- 24/7 Kundendienst
Produkteinführung
Heißer verkauf 4,5 zoll polieren inox schleifscheibe
1. Spezifikation
| Nein. | Pic | Größe | Menge / Box | Menge / Ctn | Ctn-Größe | CBM | GW (kg | ||
| A0300041 |
| 100 * 3 * 16 | 25 | 300 | 30,0 | 22.5 | 23,0 | 0,016 | 18 |
| A0300044 | 100 * 6 * 16 | 25 | 200 | 35,5 | 22.5 | 23.6 | 0,019 | 23 | |
| A0300047 | 115 * 3 * 22.2 | 25 | 200 | 25,5 | 25,5 | 23,0 | 0,015 | fünfzehn | |
| A0300050 | 115 * 6 * 22.2 | 25 | 200 | 35,5 | 25,5 | 26,0 | 0,024 | 30 | |
| A0300053 | 125 * 3 * 22,2 | 25 | 200 | 27,5 | 27,5 | 23,0 | 0,017 | 18 | |
| A0300056 | 125 * 6 * 22,2 | 25 | 100 | 35,5 | 27,5 | 15,0 | 0,015 | 18 | |
| A0300059 | 150 * 3 * 22,2 | 25 | 200 | 43,0 | 31,0 | 17,0 | 0,023 | 22 | |
| A0300062 | 150 * 6 * 22,2 | 25 | 100 | 35,5 | 32,5 | 17,8 | 0,021 | 24 | |
| A0300065 | 180 * 3 * 22.2 | 25 | 100 | 43.5 | 19.5 | 20,5 | 0,017 | 18 | |
| A0300068 | 180 * 6 * 22.2 | 25 | 100 | 33,5 | 20,0 | 39,0 | 0,026 | 34 | |
| A0300071 | 230 * 3 * 22.2 | 25 | 100 | 43.5 | 24,5 | 25,5 | 0,027 | 29 | |
| A0300074 | 230 * 6 * 22.2 | 25 | 50 | 36,5 | 24,5 | 25,5 | 0,023 | 28 | |
Diese Schleifscheibe besteht aus hochwertigen Einzel-Aluminiumoxidkörnern. Es wird speziell zum Schleifen von Edelstahl verwendet. Es hat einen Vorteil der Haltbarkeit und Effizienz.

Anwendung der Schleifscheibe 
Beliebte label: heißer verkauf 4,5 zoll polieren inox schleifscheibe, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Verkäufer, Import, MPA, OSA, SALI, OEM, EN12413, Zhejiang Fabrik, Yongkang Fabrik









